Format CSV datoteka
Datoteke su kodirane u UTF-8, razdjelnik je točka-zarez (;), prvi redak je zaglavlje, a iznosi koriste decimalnu točku (npr. 1234.50) i izraženi su u EUR.
Vozila i proizvodi cjenici: proizvodi
Vozila i rezervni dijelovi u istoj datoteci (ista struktura).
| Stupac | Obavezno | Vrsta |
|---|---|---|
naziv | da | tekst (max 300) |
sifra | da | tekst (max 100) |
marka | ne | tekst (max 100) |
neto_kolicina | ne | broj (decimalna točka) |
jedinica_mjere | ne | tekst (max 20) |
cijena_po_jedinici_mjere | ne | iznos (decimalna točka) |
maloprodajna_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
posebni_oblik_prodaje | da | da / ne |
naziv_posebnog_oblika_prodaje | ne | tekst (max 200) |
bazna_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
sidrena_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
barkod | ne | barkod (8–14 znamenki) |
dostupnost | da | dostupno / nedostupno |
najniza_cijena_30_dana | da | iznos (decimalna točka) |
Usluge cjenici: radovi
Radovi.
| Stupac | Obavezno | Vrsta |
|---|---|---|
naziv_usluge | da | tekst (max 300) |
maloprodajna_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
posebni_oblik_prodaje | da | da / ne |
naziv_posebnog_oblika_prodaje | ne | tekst (max 200) |
bazna_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
sidrena_cijena | da | iznos (decimalna točka) |
najniza_cijena_30_dana | da | iznos (decimalna točka) |
Napomene
bazna_cijenaisidrena_cijenasu cijene na dan 10.9.2026.,maloprodajna_cijenaje cijena koja trenutno vrijedi (s popustom), anajniza_cijena_30_danaje najniža cijena u zadnjih 30 dana.- Sve cijene su s PDV-om i PPMV-om. Objavljuju se samo artikli na zalihi.
- Ako je
posebni_oblik_prodaje=da, upisuje se i naziv posebnog oblika prodaje. - Stalni URL najnovijeg cjenika:
/<koncesija>/<broj lokacije>/<proizvodi|radovi>/latest.csv - Arhiva zadnjih 30 dana:
…/GGGG-MM-DD.csv